<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AS Durlinsdorf - Site officiel</title>
	<atom:link href="http://asdurlinsdorf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asdurlinsdorf.com</link>
	<description>Retrouvez toute l&#039;actualité de l&#039;Association Sportive Durlinsdorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 08:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;ASD crée l&#8217;exploit en sortant Bartenheim</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/19/lasd-cree-lexploit-en-sortant-bartenheim/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/19/lasd-cree-lexploit-en-sortant-bartenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bartenheim]]></category>
		<category><![CDATA[coupe cmdp]]></category>
		<category><![CDATA[coupe crédit mutuel sundgau]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; AS Durlinsdorf – FC Bartenheim 1-1 (5-4 tab). Mi-temps 0-0. Arbitrage d’Anthony Gillot assisté de Francis Scherrer et Jean-François Bihr. Buts : Gabriel (75e ) pour Durlinsdorf ; Pignanelli (83e ) pour Bartenheim. Les joueurs de l’AS Durlinsdorf, pensionnaires de D1, ont réussi un exploit hier en dominant aux tirs au but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AS Durlinsdorf – FC Bartenheim 1-1 (5-4 tab). Mi-temps 0-0.</strong><br />
<strong>Arbitrage d’Anthony Gillot assisté de Francis Scherrer et Jean-François Bihr. Buts : Gabriel (75e ) pour Durlinsdorf ; Pignanelli (83e ) pour Bartenheim.</strong></p>
<p><strong>Les joueurs de l’AS Durlinsdorf, pensionnaires de D1, ont réussi un exploit hier en dominant aux tirs au but les joueurs d’Excellence de Bartenheim.</strong></p>
<div>
<p>Le début de match est assez monotone, Bartenheim faisant circuler le ballon mais n’arrivant pas à trouver de solution pour inquiéter Enderlin. Ce sont même les locaux qui se procurent la première occasion dangereuse par M. Fankhauser qui bute sur Kroener (20e ). Les visiteurs réagissent mais leur action termine de peu au-dessus du but. La seconde partie de première mi-temps s’anime, les frontaliers mettant plus de rythme dans le jeu. La défense locale tient le coup et M. Fankhauser manque un nouveau face à face avec le gardien visiteur. Juste avant la mi-temps, Enderlin sort du bout du pied une frappe d’Althuser. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de parité logique. Le retour des vestiaires est très difficile, Bartenheim faisant le forcing pour faire la différence. La défense locale est au bord de la rupture, mais tient bon, l’envie prenant le dessus. Après une trentaine de minutes d’un attaque-défense, Durlinsdorf relève la tête et réussit même à ouvrir le score par Gabriel, bien lancé par M. Fankhauser. Ce même Gabriel manque de peu de doubler la mise, mais sa frappe passe à côté de la lucarne de Kroener. Bartenheim reprend le jeu à son compte et Pignanelli remet les deux équipes à égalité. Les dernières minutes sont à l’avantage des frontaliers, mais le score n’évoluera plus. C’est aux tirs au but que les locaux vont remporter ce duel, pourtant déséquilibré hiérarchiquement.</p>
<p><em>L&#8217;équipe : Mickael Enderlin &#8211; Gabriel Schill, Samuel Reck, Thibaut Sommerhalter, Loic Koch &#8211; Damien Morosinotto (cap.), Steve Spirhirny, Jérémie Fankhauser, Pierre-André Bernard, Nene Gabriel &#8211; Mathias Fankhauser (Loic Klene, Vincent Eder, Cédric Eder)</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/19/lasd-cree-lexploit-en-sortant-bartenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end difficile pour les 3 équipes</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/13/week-end-difficile-pour-les-3-equipes/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/13/week-end-difficile-pour-les-3-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 1]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 2]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 3]]></category>
		<category><![CDATA[hausgauen]]></category>
		<category><![CDATA[pfetterhouse]]></category>
		<category><![CDATA[zillisheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[ AS Durlinsdorf &#8211; AS Hausgauen 1-1 (1-1) Pour ce match avancé, Durlinsdorf reçoit l’AS Hausgauen. Les premières minutes du match sont à l’avantage des locaux et Gabriel concrétise dès la 8e. Lancé en profondeur, il prend la défense des visiteurs de vitesse pour se présenter seul face à Baumlin. Après une première parade, ce dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> AS Durlinsdorf &#8211; AS Hausgauen 1-1 (1-1)</strong></p>
<p>Pour ce match avancé, Durlinsdorf reçoit l’AS Hausgauen. Les premières minutes du match sont à l’avantage des locaux et Gabriel concrétise dès la 8e. Lancé en profondeur, il prend la défense des visiteurs de vitesse pour se présenter seul face à Baumlin. Après une première parade, ce dernier finit par s’incliner. Hausgauen ne tarde pas à réagir, mais Enderlin est à la parade. S’en suit alors un va-et-vient, d’un but à l’autre, les deux gardiens se retrouvant plusieurs fois mis à contribution. La fin de 1re mi-temps est à l’avantage des visiteurs et c’est fort logiquement qu’ils reviennent au score, profitant d’un mauvais repli de la défense locale. Au retour des vestiaires, Durlinsdorf peine à produire du jeu face à des joueurs d’Hausgauen très en jambes et qui se montrent les plus percutants. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre le score n’évoluera pas dans cette 2e période et le match se termine sur un score de parité tout à fait logique.</p>
<p><em>L&#8217;équipe : Mickael Enderlin &#8211; Thibaut Sommerhalter, Franck Hartmann, Yann  Lothe, Loic Koch &#8211; Jérémie Fankhauser, Damien Morosinotto &#8211; Loic Klene, Pierre-André Bernard, Jonathan Gabriel, Mathias Fankhauser (Steve Spinhirny, Christopher Brenati, Samuel Reck)</em></p>
<p><em></em> </p>
<p><strong>SS Zillisheim II - AS Durlinsdorf II 4-1 (0-0)</strong></p>
<p><em>Malgré une bonne première heure de jeu, les joueurs du revenant Lionel Brand ont craqué physiquement après avoir encaissé le 1er but sur corner rentrant. L&#8217;inévitable Fretz Ruetsch a réduit l&#8217;écart et ajouté un nouveau but à son tableau de chasse. Pelé se rapproche.</em></p>
<p><strong>US Pfetterhouse II &#8211; AS Durlinsdorf III 2-2<br />
</strong>Buts : Lionel Villemin &amp; Julien Tosch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/13/week-end-difficile-pour-les-3-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASD écarte Raedersdorf</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/07/coupe-cmdp-lasd-ecarte-raedersdorf/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/07/coupe-cmdp-lasd-ecarte-raedersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[coupe cmdp]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 1]]></category>
		<category><![CDATA[raedersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[En remportant petitement le derby face à Raedersdorf, les joueurs du président Gabriel continuent leur route en coupe CMDP. Pourtant au bout de 2 minutes, l&#8217;ASD était déjà mené, Philippe Meister trouvant son attaquant en profondeur qui gagna son duel avec Mickael Enderlin (0-1). En mettant le pied sur le ballon, les locaux parviennent à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En remportant petitement le derby face à Raedersdorf, les joueurs du président Gabriel continuent leur route en coupe CMDP.</p>
<p>Pourtant au bout de 2 minutes, l&#8217;ASD était déjà mené, Philippe Meister trouvant son attaquant en profondeur qui gagna son duel avec Mickael Enderlin (0-1). En mettant le pied sur le ballon, les locaux parviennent à reprendre l&#8217;avantage tout d&#8217;abord grâce à un but de la tête de Christopher Brenati (oui oui de la tête) et par l&#8217;inévitable Mathias Fankhauser, tout deux servis sur un plateau par Nene Gabriel (2-1). En fin de première mi-temps, l&#8217;ASR aurait pu égaliser sur coup de pied arreté mais manque de peu le cadre.<br />
Bis repetita au retour des vestiaires, les coéquipiers de Fabrice Herzog trouve la faille et égalise (2-2). Mais une nouvelle fois, Nene Gabriel fait la différence et obtient un pénalty transformé par Steve Spinhirny (3-2). Mais comme souvent les rebondissements s&#8217;enchainent au stade du Grumbach et un faux rebond aide Samuel Reck a trompé son gardien (3-3). Sur l&#8217;engagement, Nene Gabriel fait ce qu&#8217;on peut désormais appelé sa &laquo;&nbsp;spéciale&nbsp;&raquo; en driblant toute la défense à l&#8217;engagement et obtenant un pénalty, cette fois ci concretisé par Brenati qui donne la victoire aux siens (4-3).</p>
<p><em>L&#8217;équipe : Mickael Enderlin &#8211; Thibaut Sommerhalter, Franck Hartmann (cap.), Damien Morosinotto, Loic Koch &#8211; Steve Spinhirny, Jérémie Fankhauser &#8211; Pierre-André Bernard, Nene Gabriel, Christopher Brenati, Mathias Fankhauser (Cédric Eder, Yann Lothe, Samuel Reck)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/07/coupe-cmdp-lasd-ecarte-raedersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La I redémarre bien</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/04/la-i-redemarre-bien/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/04/la-i-redemarre-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ascco helfrantzkirch]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[En ce dimanche ensoleillé, l&#8217;ASD reprenait enfin la compétition après 1 mois et demi de préparation. Les premières vingt minutes sont à l&#8217;avantage des cigognes qui concrétisent logiquement leur domination par un slalom grand G de Mathias Fankhauser (0-1). Au lieu d&#8217;insister, les joueurs de Laurent Guenaire laissent revenir l&#8217;ASCCO dans la partie en concédant un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce dimanche ensoleillé, l&#8217;ASD reprenait enfin la compétition après 1 mois et demi de préparation.</p>
<p>Les premières vingt minutes sont à l&#8217;avantage des cigognes qui concrétisent logiquement leur domination par un slalom grand G de Mathias Fankhauser (0-1). Au lieu d&#8217;insister, les joueurs de Laurent Guenaire laissent revenir l&#8217;ASCCO dans la partie en concédant un pénalty que les locaux ne manquent pas de transformer (1-1). Juste avant la mi-temps, Franck Hartmann s&#8217;infiltre dans la défense adverse et décalle Loic Klene qui ne se fait pas prier pour redonner l&#8217;avantage à ses couleurs (1-2).<br />
A l&#8217;heure de jeu, alors que les assauts se succédent sur les cages du valeureux gardien des &laquo;&nbsp;Trois Maisons&nbsp;&raquo;, ce diable de Mathias Fankhauser se fait faucher dans la surface. Steve Spinhirny s&#8217;exécute et donne deux buts d&#8217;avance à son équipe (1-3). La fin de partie est totalement à sens unique et Nene Gabriel (1-4) puis Mathias Fankhauser (1-5) alourdissent la marque.</p>
<p><em>L&#8217;équipe : Mickael Enderlin &#8211; Thibaut Sommerhalter, Samuel Reck, Yann Lothe, Loic Koch &#8211; Franck Hartmann (cap.), Steve Spinhirny &#8211; Pierre-André Bernard, Loic Klene, Jonathan Gabriel, Mathias Fankhauser (Cédric Eder, Gabriel Schill, Laurent Guenaire)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/03/04/la-i-redemarre-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes : les nouveaux groupes</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/23/jeunes-les-nouveaux-groupes/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/23/jeunes-les-nouveaux-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[u11]]></category>
		<category><![CDATA[u13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[u17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[U17 B Printemps : ASD, Bréchaumont, Carspach, Hausgauen, Kembs II, Landser U15 A Printemps : ASD, Bettendorf, Hagenbach, Helfrantzkirch, Huningue, Illfurth U13 Promotion Montée : ASD, Dannemarie, Hégenheim, Hochstatt, ASIM II, Saint-Louis Neuweg U13 B : ASD II, Riespach, Seppois, Pfetterhouse, Grentzingen, Hirtzbach II U 11 Promotion : ASD, Bartenheim, Hésingue, Kembs, FC Mulhouse, Saint Louis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U17 B Printemps : ASD, Bréchaumont, Carspach, Hausgauen, Kembs II, Landser</p>
<p>U15 A Printemps : ASD, Bettendorf, Hagenbach, Helfrantzkirch, Huningue, Illfurth</p>
<p>U13 Promotion Montée : ASD, Dannemarie, Hégenheim, Hochstatt, ASIM II, Saint-Louis Neuweg</p>
<p>U13 B : ASD II, Riespach, Seppois, Pfetterhouse, Grentzingen, Hirtzbach II</p>
<p>U 11 Promotion : ASD, Bartenheim, Hésingue, Kembs, FC Mulhouse, Saint Louis Neuweg</p>
<p>U11 B : ASD II, Altkirch II, Bisel II, Hagenthal II, Muespach, Seppois</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/23/jeunes-les-nouveaux-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Ferrette &#8211; La passe de trois</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/21/tournoi-de-ferrette-la-passe-de-trois/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/21/tournoi-de-ferrette-la-passe-de-trois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[dominique dirrig]]></category>
		<category><![CDATA[durlinsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[durmenach]]></category>
		<category><![CDATA[ferrette]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[gautier traber]]></category>
		<category><![CDATA[kbleu]]></category>
		<category><![CDATA[laurent guenaire]]></category>
		<category><![CDATA[loic klene]]></category>
		<category><![CDATA[muespach]]></category>
		<category><![CDATA[nene gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[oltingue]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi cantonal]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de ferrette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Pour la troisième année consécutive, l&#8217;ASD  a remporté le tournoi du canton de Ferrette en battant Raedersdorf en finale (2-0). 20 buts inscrits, dont 10 de Nene (meilleur buteur de la soirée), et 1 seul encaissé par le mur Loic Klene. Le résumé vidéo de la chaine KBLEU réalisé par le talentueux Gautier Traber : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la troisième année consécutive, l&#8217;ASD  a remporté le tournoi du canton de Ferrette en battant Raedersdorf en finale (2-0).</p>
<p>20 buts inscrits, dont 10 de Nene (meilleur buteur de la soirée), et 1 seul encaissé par le mur Loic Klene.</p>
<p>Le résumé vidéo de la chaine KBLEU réalisé par le talentueux Gautier Traber :</p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xhd6wkyyc3w">Résumé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/21/tournoi-de-ferrette-la-passe-de-trois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;entrainement &#8211; Mardi 15 janvier</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/11/reprise-de-lentrainement-mardi-15-janvier/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/11/reprise-de-lentrainement-mardi-15-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 1]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 2]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 3]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Début de l&#8217;entrainement à 19h15. Venir avec baskets et crampons dans le sac. Programme de la reprise à venir. Premiers matchs officiels : Equipe I 13 février / Coupe CMDP : AS Raedersdorf &#8211; ASD (19h) 17 février /  D1 : ASD &#8211; FC Obermorschwiller (15h) Equipe II 23 février / ASD II &#8211; SS Zillisheim II (19h) Equipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début de l&#8217;entrainement à 19h15. Venir avec baskets et crampons dans le sac.</p>
<p>Programme de la reprise à venir.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Premiers matchs officiels :</strong></span></p>
<p><strong>Equipe I</strong><br />
13 février / Coupe CMDP : AS Raedersdorf &#8211; ASD (19h)<br />
17 février /  D1 : ASD &#8211; FC Obermorschwiller (15h)</p>
<p><strong>Equipe II</strong><br />
23 février / ASD II &#8211; SS Zillisheim II (19h)</p>
<p><strong>Equipe III</strong><br />
17 février / ASD III &#8211; Bettendorf (10h)<br />
24 février / Hagenbach II &#8211; ASD III (10h)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/11/reprise-de-lentrainement-mardi-15-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loto &#8211; 2 février 2013 (Koestlach)</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/03/loto-2-fevrier-2013-koestlach/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/03/loto-2-fevrier-2013-koestlach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[koestlach]]></category>
		<category><![CDATA[loto]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asdurlinsdorf.com/wp-content/uploads/2013/01/ltt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1732" title="ltt" src="http://asdurlinsdorf.com/wp-content/uploads/2013/01/ltt.jpg" alt="" width="493" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2013/01/03/loto-2-fevrier-2013-koestlach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La I enchaine, la III accroché</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2012/11/26/la-i-enchaine-la-iii-accroche/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2012/11/26/la-i-enchaine-la-iii-accroche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ballersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 1]]></category>
		<category><![CDATA[équipe 3]]></category>
		<category><![CDATA[steinbrunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Durlinsdorf-Steinbrunn 5/3 (2-1) Arbitre : M. Jean-François Mossan Buts pour Durlinsdorf : Gabriel (15e), Jérémie Fankhauser (40e), Koch (63e, 85e), Kléné (75e). Buts pour Steinbrunn : Bohrer (18e, 88e) et Korkmaz (49e) Le match part sur un faux rythme. À la 15e, Gabriel, bien lancé, gagne son face à face avec Lutz et ouvre la marque. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Durlinsdorf-Steinbrunn 5/3 (2-1)</strong></span><br />
Arbitre : M. Jean-François Mossan<br />
Buts pour Durlinsdorf : Gabriel (15e), Jérémie Fankhauser (40e), Koch (63e, 85e), Kléné (75e). Buts pour Steinbrunn : Bohrer (18e, 88e) et Korkmaz (49e)</p>
<p>Le match part sur un faux rythme. À la 15e, Gabriel, bien lancé, gagne son face à face avec Lutz et ouvre la marque. Steinbrunn réagit par Bohrer qui remet les deux équipes à égalité d’une frappe dans la lucarne. Ce retour au score motive les visiteurs et il faut attendre la fin de la 1re mi-temps pour que Durlinsdorf reprenne l’avantage par J. Fankhauser bien servi son frère Mathias.<br />
Dès le retour des vestiaires, Korkmaz profite d’un ballon mal dégagé pour inscrire le 2e but de son équipe. Les joueurs du Grumbach accusent le coup. Sur une de ses premières occasions de ce second acte, l&#8217;ASD reprend une nouvelle fois l’avantage par Koch qui place sa tête dans la lucarne de Lutz. Quelques minutes plus tard, sur une action bien construite, M. Fankhauser décale Kléné qui trouve les filets visiteurs pour donner deux buts d’avance aux siens.  Juste récompense et premier but pour l&#8217;attaquant depuis son retour de blessure (ligaments croisés). En toute fin de match, Koch y va de son doublé, toujours de la tête, sur un centre au cordeau de &laquo;&nbsp;Samos&nbsp;&raquo; Reck. Ce diable de Bohrer réduira le score en toute de match portant la marque à 5-3.</p>
<p><em>L&#8217;équipe : Mickael Enderlin &#8211; Thibaut Sommerhalter, Franck Hartmann (cap.), Stéphane Litzler, Loic Koch &#8211; Damien Morosinotto, Pierre-André Bernard &#8211; Jérémie Fankhauser, Christopher Brenati, Jonathan Gabriel, Mathias Fankhauser (Mike Gerkhe, Loic Klene, Samuel Reck)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>AS Durlinsdorf III &#8211; FC Ballersdorf II 0/0</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2012/11/26/la-i-enchaine-la-iii-accroche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U17 : Large victoire devant Carspach (11/0)</title>
		<link>http://asdurlinsdorf.com/2012/11/21/u17-large-victoire-devant-carspach-110/</link>
		<comments>http://asdurlinsdorf.com/2012/11/21/u17-large-victoire-devant-carspach-110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 21:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[carspach]]></category>
		<category><![CDATA[u17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdurlinsdorf.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, en match en retard, les joueurs du duo Loic Klene &#8211; Paul Couve ont battu Carspach 11 buts à zéro. Les buteurs : Manu (2), Raphaël (2), Anthony (3), Thomas, Chris, Steven et Mustafa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, en match en retard, les joueurs du duo Loic Klene &#8211; Paul Couve ont battu Carspach 11 buts à zéro. </p>
<p>Les buteurs : Manu (2), Raphaël (2), Anthony (3), Thomas, Chris, Steven et Mustafa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdurlinsdorf.com/2012/11/21/u17-large-victoire-devant-carspach-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
